第41回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)
クラブユース分析
公式3ライン表記をもとに、フォーメーション・チーム成績・大会データを見やすく整理しています。
Key numbers
今大会のポイント
フォーメーションと勝敗の因果関係を示すものではありません。
Formation
フォーメーション分析
推定表記ベース。公式記録を取得できた103試合分(大会終了103試合)を集計しています。Tournament
決勝トーナメント
ラウンド32
ラウンド16
準々決勝
準決勝
未実施のカードは公式日程に基づく対戦予定です。No.○○の勝者は次ラウンド進出チームを表します。
フォーメーション別の勝敗
| 形 | 使用回数 | 使用チーム数 | 勝 / 分 / 敗 |
|---|---|---|---|
| 4-4-2 | 62 | 24 | 31/4/27 |
| 4-3-3 | 41 | 14 | 22/5/14 |
| 3-5-2 | 26 | 16 | 10/3/13 |
| 3-4-2-1 | 25 | 11 | 10/4/11 |
| 4-2-3-1 | 22 | 10 | 9/6/7 |
| 5-3-2 | 9 | 4 | 3/3/3 |
| 5-4-1 | 8 | 6 | 1/2/5 |
| 4-6-0 | 5 | 3 | 1/0/4 |
| 5-2-3 | 3 | 3 | 1/1/1 |
| 2-5-3 | 2 | 2 | 0/0/2 |
| 6-2-2 | 1 | 1 | 0/0/1 |
| 4-2-4 | 1 | 1 | 1/0/0 |
| 5-5-0 | 1 | 1 | 0/0/1 |
Teams
チームを探す
48チームを表示
カードの「スタメンを見る」で、出場時間上位11人を確認できます。推定形は断定ではなく配置上の整理です。
表記の整理
2-6-2は4-4-2、3-4-3は3-4-2-1として推定しています。元の3ライン表記は非公開集計データに保持しています。
得点ランキング上位チーム
出典: 大会公式集計サイト(gc-model.com)の得点ランキング掲載選手。選手名・得点は公式集計上の表記です。
グループ順位表
Aグループ
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズ | 9 | 13-3 | 10 |
| 2 | サンフレッチェ広島 | 4 | 6-5 | 1 |
| 3 | フォーリクラッセ東北 | 4 | 5-7 | -2 |
| 4 | V・ファーレン長崎 | 0 | 1-10 | -9 |
Eグループ
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セレッソ大阪 | 9 | 7-2 | 5 |
| 2 | アリーバFC | 4 | 2-4 | -2 |
| 3 | 名古屋FC・EAST | 2 | 0-1 | -1 |
| 4 | FC多摩 | 1 | 1-3 | -2 |
Fグループ
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インテルナシオナル | 6 | 11-5 | 6 |
| 2 | 清水エスパルス | 6 | 8-2 | 6 |
| 3 | 愛媛FC | 4 | 2-4 | -2 |
| 4 | RB大宮アルディージャ | 1 | 0-10 | -10 |
Gグループ
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JFAアカデミー福島U-15 | 7 | 6-3 | 3 |
| 2 | 三菱養和SC巣鴨 | 5 | 4-2 | 2 |
| 3 | アントラーズつくば | 4 | 5-4 | 1 |
| 4 | 藤枝明誠SC | 0 | 2-8 | -6 |
Iグループ
| 順位 | チーム | 勝点 | 得失 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サガン鳥栖 | 9 | 6-1 | 5 |
| 2 | サンフレッチェくにびき | 6 | 6-5 | 1 |
| 3 | FCヴィアージャ | 3 | 2-4 | -2 |
| 4 | パテオFC金沢 | 0 | 1-5 | -4 |
出典: 大会公式集計サイト(gc-model.com)。勝点・得失点差はグループステージ終了時点。
地域別チーム内訳と出場実績
| 地域 | 出場チーム数 | 初出場 | 平均出場回数 |
|---|---|---|---|
| 関東 | 15 | 1 | 13.6 |
| 関西 | 7 | 0 | 12.6 |
| 九州 | 7 | 0 | 7.1 |
| 東海 | 6 | 1 | 13.2 |
| 東北 | 3 | 0 | 7.0 |
| 北信越 | 3 | 0 | 7.7 |
| 中国 | 3 | 0 | 12.0 |
| 北海道 | 2 | 0 | 11.5 |
| 四国 | 2 | 0 | 16.0 |
出場回数トップ5: 横浜F・マリノスジュニアユース(32回目)、清水エスパルスジュニアユース(31回目)、柏レイソルU-15(27回目)、ヴィッセル神戸U-15(27回目)、サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース(27回目)
初出場チーム: FCヴィアージャ、藤枝明誠スポーツクラブ
出典: JCY公式 出場チーム一覧(大会通算の出場回数)。
歴代優勝チーム
優勝回数の多いチーム: 清水エスパルスジュニアユース(6回)、読売SCジュニアユース(3回)、横浜F・マリノス(3回)、読売ジュニアユース(2回)、浦和レッドダイヤモンズジュニアユース(2回)、ヴィッセル神戸(2回)、サガン鳥栖U-15(2回)、兵庫FC(1回)
今大会出場チームのうち優勝経験があるチーム: サガン鳥栖、サンフレッチェ広島、セレッソ大阪、ヴィッセル神戸、京都サンガF.C.、名古屋グランパス、川崎フロンターレ、柏レイソル、横浜F・マリノス、清水エスパルス、鹿島アントラーズ、FC多摩、FC東京むさし、F・マリノス追浜
| 回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 第40回 | 2025 | ヴィッセル神戸 | FCラヴィーダ |
| 第39回 | 2024 | 川崎フロンターレU-15生田 | FC岐阜U-15 |
| 第38回 | 2023 | FC多摩ジュニアユース | ソレッソ熊本 |
| 第37回 | 2022 | セレッソ大阪U-15 | 横浜FCジュニアユース |
| 第36回 | 2021 | FC東京U-15むさし | サガン鳥栖U-15 |
| 第34回 | 2019 | サガン鳥栖U-15 | セレッソ大阪U-15 |
| 第33回 | 2018 | サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | セレッソ大阪U-15 |
| 第32回 | 2017 | サガン鳥栖U-15 | 柏レイソルU-15 |
| 第31回 | 2016 | 清水エスパルスジュニアユース | JFAアカデミー福島U15 |
| 第30回 | 2015 | 横浜F・マリノス | FC東京むさし |
| 第29回 | 2014 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 清水エスパルスジュニアユース |
| 第28回 | 2013 | 横浜F・マリノスジュニアユース | FC東京U-15深川 |
| 第27回 | 2012 | ガンバ大阪ジュニアユース | ヴィッセル神戸U-15 |
| 第26回 | 2011 | 清水エスパルスジュニアユース | ガンバ大阪ジュニアユース |
| 第25回 | 2010 | 清水エスパルスジュニアユース | ジュビロ磐田ジュニアユース |
| 第24回 | 2009 | ヴィッセル神戸ジュニアユース | 京都サンガF.C.U-15 |
| 第23回 | 2008 | 名古屋グランパスU15 | ガンバ大阪ジュニアユース |
| 第22回 | 2007 | 京都サンガF.C.U15 | 東京ヴェルディ1969ジュニアユース |
| 第21回 | 2006 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 清水エスパルスジュニアユース |
| 第20回 | 2005 | 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース | 横浜F・マリノスジュニアユース |
| 第19回 | 2004 | ヴェルディジュニアユース | ガンバ大阪ジュニアユース |
| 第18回 | 2003 | FC東京U-15 | ジェフユナイテッド市原ジュニアユース舞浜 |
| 第17回 | 2002 | 柏レイソルユース | ヴェルディジュニアユース |
| 第16回 | 2001 | 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース | FC東京U-15 |
| 第15回 | 2000 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 京都パープルサンガジュニアユース |
| 第14回 | 1999 | 京都パープルサンガジュニアユース | 清水エスパルスジュニアユース |
| 第13回 | 1998 | ジェフユナイテッド市原Jr.ユース | 清水エスパルス・ジュニアユース |
| 第12回 | 1997 | 清水エスパルス・ジュニアユース | 横浜マリノスジュニアユース |
| 第11回 | 1996 | 清水エスパルス・ジュニアユース | 岐阜VAMOS |
| 第10回 | 1995 | 清水エスパルス・ジュニアユース | 読売日本SC・Jr.ユース |
| 第9回 | 1994 | 岐阜VAMOS | ジェフユナイテッドジュニアユース |
| 第8回 | 1993 | 日産FC横浜マリノスジュニアユース | ジェフユナイテッドジュニアユース |
| 第7回 | 1992 | 日産FC | 栄FC |
| 第6回 | 1991 | 読売SCジュニアユース | 日産追浜FC |
| 第5回 | 1990 | 読売ジュニアユース | 日産追浜FC |
| 第4回 | 1989 | 読売ジュニアユース | 町田Jr. |
| 第3回 | 1988 | 読売SC | 町田Jr. |
| 第2回 | 1987 | 兵庫FC | 神戸FC |
| 第1回 | 1986 | 読売SC | 三菱養和SS |
出典: JFA公式サイト 歴代優勝チーム一覧。チーム名は当時の表記のまま。
チーム総合プロフィール
| チーム | 予想フォーメーション | グループ順位 | 得点-失点 | 地域 | 通算出場回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| FCラヴィーダ | 3-4-2-1 | 1位(C) | 4-1 | 関東 | 5 |
| FCヴィアージャ | 3-5-2 | 3位(I) | 2-4 | 関東 | 0 |
| JFAアカデミー福島 | 4-2-3-1 | 1位(G) | 6-3 | 東北 | 13 |
| RB大宮アルディージャ | 5-3-2 | 4位(F) | 0-10 | 関東 | 10 |
| アイリスFC住吉 | 4-3-3 | 1位(H) | 4-0 | 関西 | 2 |
| アリーバFC | 4-4-2 | 2位(E) | 2-4 | 九州 | 6 |
| アルビレックス新潟 | 4-4-2 | 3位(J) | 2-5 | 北信越 | 10 |
| アントラーズつくば | 4-4-2 | 3位(G) | 5-4 | 関東 | 5 |
| アンフィニ札幌 | 4-4-2 | 4位(C) | 2-5 | 北海道 | 4 |
| インテルナシオナル | 4-3-3 | 1位(F) | 11-5 | 関西 | 2 |
| カターレ富山 | 3-4-2-1 | 2位(H) | 3-3 | 北信越 | 7 |
| ギラヴァンツ北九州 | 4-3-3 | 3位(K) | 4-4 | 九州 | 2 |
| コンサドーレ札幌 | 4-4-2 | 3位(L) | 7-6 | 北海道 | 19 |
| サガン鳥栖 | 4-3-3 | 1位(I) | 6-1 | 九州 | 16 |
| サンフレッチェくにびき | 4-3-3 | 2位(I) | 6-5 | 中国 | 3 |
| サンフレッチェ広島 | 4-4-2 | 2位(A) | 6-5 | 中国 | 27 |
| ジュビロ磐田 | 4-2-3-1 | 4位(J) | 1-6 | 東海 | 11 |
| セレッソ大阪 | 4-4-2 | 1位(E) | 7-2 | 関西 | 23 |
| ソルティーロ東京 | 4-4-2 | 3位(D) | 2-6 | 関東 | 3 |
| ソレッソ熊本 | 4-6-0 | 3位(B) | 5-7 | 九州 | 10 |
| パテオFC金沢 | 4-3-3 | 4位(I) | 1-5 | 北信越 | 6 |
| ファジアーノ岡山 | 4-4-2 | 3位(H) | 3-4 | 中国 | 6 |
| フェルボール愛知 | 4-4-2 | 1位(L) | 6-4 | 東海 | 10 |
| フォーリクラッセ東北 | 5-3-2 | 3位(A) | 5-7 | 東北 | 4 |
| ブラウブリッツ秋田 | 5-4-1 | 4位(K) | 2-10 | 東北 | 4 |
| リップエース | 4-2-3-1 | 2位(K) | 5-4 | 関西 | 6 |
| ロアッソ熊本 | 3-4-2-1 | 2位(J) | 3-3 | 九州 | 8 |
| ヴィッセル神戸 | 4-3-3 | 2位(B) | 8-5 | 関西 | 27 |
| 三菱養和SC巣鴨 | 3-5-2 | 2位(G) | 4-2 | 関東 | 25 |
| 京都サンガF.C. | 4-4-2 | 1位(D) | 7-0 | 関西 | 21 |
| 名古屋FC・EAST | 3-4-2-1 | 3位(E) | 0-1 | 東海 | 3 |
| 名古屋グランパス | 4-4-2 | 4位(B) | 2-11 | 東海 | 24 |
| 太陽SC | 4-3-3 | 4位(D) | 2-6 | 九州 | 5 |
| 宇治FC | 5-3-2 | 2位(C) | 4-2 | 関西 | 7 |
| 川崎フロンターレ | 4-2-3-1 | 1位(B) | 9-1 | 関東 | 13 |
| 徳島ヴォルティス | 4-4-2 | 4位(L) | 3-10 | 四国 | 15 |
| 愛媛FC | 3-5-2 | 3位(F) | 2-4 | 四国 | 17 |
| 柏レイソル | 4-4-2 | 2位(L) | 8-4 | 関東 | 27 |
| 横河武蔵野FC | 3-5-2 | 1位(K) | 9-2 | 関東 | 6 |
| 横浜F・マリノス | 4-3-3 | 2位(D) | 6-5 | 関東 | 32 |
| 浦和レッズ | 3-4-2-1 | 1位(J) | 9-1 | 関東 | 21 |
| 清水エスパルス | 3-4-2-1 | 2位(F) | 8-2 | 東海 | 31 |
| 藤枝明誠SC | 4-4-2 | 4位(G) | 2-8 | 東海 | 0 |
| 鹿島アントラーズ | 4-4-2 | 1位(A) | 13-3 | 関東 | 19 |
| FC多摩 | 5-4-1 | 4位(E) | 1-3 | 関東 | 7 |
| FC東京むさし | 4-2-3-1 | 4位(H) | 1-4 | 関東 | 12 |
| F・マリノス追浜 | 3-5-2 | 3位(C) | 3-5 | 関東 | 19 |
| V・ファーレン長崎 | 3-5-2 | 4位(A) | 1-10 | 九州 | 3 |
フォーメーション推定・地域・出場実績・グループ成績を1チーム1行に統合。名称の照合は自動化のため、一部で不一致の可能性があります。
手法と限界
大会公式記録に記載された先発・交代時刻をもとに、70分試合として出場時間を集計しました。交代時刻が記録されない控え選手は出場時間に加えていません。フォーメーション別の勝敗は観測値であり、特定の形が勝利の原因であることを示すものではありません。
出典: 大会公式記録 / 集計日: 2026-08-26